服务热线
15906110547
茶叶卤素水分仪
XY-102MW茶叶卤素水分仪(茶叶 粮食谷物 海产品 鱼糜 食品行业 碳酸钙 制药行业 染料色母 脱水蔬菜 塑胶颗粒)采用德国HBM进口传感器,称重稳定;精铸铝壳外壳,加热部分进口高分子材料,超高温模塑,保证产品性能;多层不锈钢镜面加热舱,环状卤素加热器,间断式加热,测试过程升温快,提高加热效率,缩短工作时间;超大LCD 液晶显示,选配打印机,客观记录测试结果所有结果;实现PC连接,内部可以存储
茶叶卤素水分仪参数
产品型号 Model | XY-102MW |
最大称量 Range(g) | 110 |
读数精度 Readability(g) | 0.002 |
使用温度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C |
显示屏 Display | 液晶 LCD |
校准方式 Calibration | 外部校准 External |
秤盘尺寸 Pan size(mm) | Φ90 |
外观尺寸 Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 |
产品重量 Weight(Kg) | 5.8 |
加热方式 Heat soure | 卤素灯 Halogen lamp |
温度感应器 Temp.sensor | PT-100 |
温度范围 Temp.range | 40°C---199°C |
温度间隔 Temp.step | 1°C |
水分范围 Moisture range | 0.00%---100% |
水分可读精度 Moisture readability | 0.01% |
干燥剩余范围 Dry residual range | 100.00%---0.00% |
干燥剩余可读 Dry residual readability | 0.04% |
ATRO | 100%---999% |
ATRO | 0%---999% |
温度设定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep |
时间设定 Time setting | 1---99min by 1s step |
自动停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min |
储存历史 Nuber of storage | 15 |
加热部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
连接部分 | R232接口 |
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
常州市幸运电子设备有限公司(www.dxjl98.com)主营:卤素水分仪、卤素水分仪测定、卤素快速水分仪、便携式水分仪、水分计
传真:0519-88800792-810
地址:江苏省常州市牛塘镇高家路33号,中节能(常州)环保科技园 17栋2号门
版权所有 © 2019 常州市幸运电子设备有限公司 备案号:苏ICP备10206853号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap