服务热线
15906110547
技术参数 |
| |
型号 | XY105MW |
|
规格 | 110g/5mg |
|
传感器 | 应变式 | |
秤盘尺寸 | Φ90mm | |
读数精度 | 5mg |
|
环境温度 | 5℃—35℃ | |
加热单元 | 卤素灯 -01 | |
温度传感器 | PT-100 | |
温度量程 | 40℃—199℃ | |
温度可调 | 1℃ | |
水分精度 | 0.1% | |
水分量程 | 0.00%—100.00% | |
干重量程 | 100.00%—0.00% | |
波特率 | 1200 | |
数据串口 | RS232 | |
储存数据 | 15组 | |
外形参数 | ||
外观尺寸 | 200x180x380 | |
包装尺寸 | 490x350x360 | |
包装方式 | 双纸箱+泡沫(铝箱选配) | |
产品重量 | 7.0kg |
常州市幸运电子设备有限公司(www.dxjl98.com)主营:卤素水分仪、卤素水分仪测定、卤素快速水分仪、便携式水分仪、水分计
传真:0519-88800792-810
地址:江苏省常州市牛塘镇高家路33号,中节能(常州)环保科技园 17栋2号门
版权所有 © 2019 常州市幸运电子设备有限公司 备案号:苏ICP备10206853号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap