服务热线
15906110547
型号 | JA103H | JA203H | JA303H |
规格 | 100g/0.001g | 200g/0.001g | 310g/0.001g |
传感器 | 应变式传感器(HBM) | 应变式传感器(HBM) | 应变式传感器(HBM) |
显示屏 | LED | LED | LED |
秤盘尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
zui小称重 | 0.006g | 0.006g | 0.006g |
读数精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
线性误差 | ±0.005g | ±0.005g | ±0.005g |
稳定时间 | ≤3s | ≤3s | ≤3s |
灵敏度飘移 | ±0.005g | ±0.005g | ±0.005g |
称重模式 | g | g | g |
使用温度 | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ |
稳定时间 | 3s | 3s | 3s |
计数功能 | 有 | 有 | 有 |
防风罩尺寸 | 240mm*185mm*265mm | 240mm*185mm*265mm | 240mm*185mm*265mm |
数据接口(选配) | RS-232数据串口和数据线 | RS-232数据串口和数据线 | RS-232数据串口和数据线 |
外校砝码 | 100g | 200g | 300g |
按键说明 | 计数;去皮 | 计数;去皮 | 计数;去皮 |
包装尺寸 | 内包装:415×285×430mm 外包装:475×315×485mm | ||
材质 | 精铸铝壳,玻璃防风罩 |
型号 | JA103H | JA203H | JA303H |
规格 | 100g/0.001g | 200g/0.001g | 310g/0.001g |
传感器 | 应变式传感器(HBM) | 应变式传感器(HBM) | 应变式传感器(HBM) |
显示屏 | LED | LED | LED |
秤盘尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
zui小称重 | 0.006g | 0.006g | 0.006g |
读数精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
线性误差 | ±0.005g | ±0.005g | ±0.005g |
稳定时间 | ≤3s | ≤3s | ≤3s |
灵敏度飘移 | ±0.005g | ±0.005g | ±0.005g |
称重模式 | g | g | g |
使用温度 | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ |
稳定时间 | 3s | 3s | 3s |
计数功能 | 有 | 有 | 有 |
防风罩尺寸 | 240mm*185mm*265mm | 240mm*185mm*265mm | 240mm*185mm*265mm |
数据接口(选配) | RS-232数据串口和数据线 | RS-232数据串口和数据线 | RS-232数据串口和数据线 |
外校砝码 | 100g | 200g | 300g |
按键说明 | 计数;去皮 | 计数;去皮 | 计数;去皮 |
包装尺寸 | 内包装:415×285×430mm 外包装:475×315×485mm | ||
材质 | 精铸铝壳,玻璃防风罩 |
常州市幸运电子设备有限公司(www.dxjl98.com)主营:卤素水分仪、卤素水分仪测定、卤素快速水分仪、便携式水分仪、水分计
传真:0519-88800792-810
地址:江苏省常州市牛塘镇高家路33号,中节能(常州)环保科技园 17栋2号门
版权所有 © 2019 常州市幸运电子设备有限公司 备案号:苏ICP备10206853号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap